Produto Novo
Distribuidor MASTER DH1
Categoria: Distribuidores de Fertilizantes
Informações Técnicas
ORGÂNICOS / CALCÁRIO / ADUBO • MASTER DH1
Desenvolvido para aplicação de corretivos de solo, possui sistema de distribuição por centrifugação com acionamento por correias, proporcionando uma distribuição homogênea com baixo custo de manutenção.
A esteira transportadora possui três opções de velocidade, que combinadas à regulagem da porta de vazão, oferecem precisão e ampla faixa de regulagem da dosagem.
O sistema de carenagem da esteira transportadora, permite que o distribuidor trabalhe tanto como esteira de 80cm (orgânico), como esteira de 40cm (calcário e granulados).
► Kit Rodeiro Regulavel *
► Kit Direcionador
► Kit Bica Vibratória
► Kit Bica Central
► Kit Abafador
► Kit Pneus 11L15 **
ESPECIFICAÇÕES
MASTER DH1 | ||||
CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERÍSTICAS | 2500 DH1 | 5500 DH1 | 7500 DH1 | 12000 DH1 |
Volume de carga Load volume Volume de carga | 1,73 m³ | 2,80 m³ | 3,75 m³ | 7,00m³ |
Capacidade de carga Load capacity Capacidad de carga | 3000 kg | 5500 kg | 7500 kg | 12000 kg |
Altura Height Altura | 1560mm | 1790mm | 1950mm | 2500 |
Largura Widht Ancho | 1820mm | 1900mm | 1980mm | 3010 |
Comprimento Length Longitud | 3790mm | 4770mm | 4770mm | 5800 |
Bitola Gauge Bitola | 1440mm | 1560mm | 1620mm | 1400 – 2700 mm |
Rodado Wheeling system Ruedas | Fixo Fixed Fijo | Balancim | Balancim | Regulável Adjustable Ajustable |
Roda Wheeled Ruedas | Aro 16″ x 6,50 | Aro 16″ x 6,50 | Aro 16″ x 6,50 | w09I x 18″ |
Pneu Tire Neumático | 7,50 x 16″ | 7,50 x 16″ | 9,00 x 16″ | 12,5/80 x 18″ |
Aplicação de Calcário Application of limestone Aplicación de caliza | 110 – 10860 L/min | 110 – 10860 L/min | 24 – 16300 L/ha | 24 – 16300 L/ha |
Vazão Regulável Adjustable flow Flujo regulable | 33 – 1200 L/min | 33 – 1200 L/min | 8 – 1200 L/min | 8 – 1200 L/min |
Faixa de distribuição Band of distribution Banda de distribución | 7 – 14 m | 7 – 16 m | 7 – 25 m | 7 – 25 m |
Largura de esteira Width mat Ancho estera | 400 – 800 mm | 400 – 800 mm | 400 – 800 mm | 400 – 800 mm |
Peso Weight Peso | 960 Kg | 1350 Kg | 1500 Kg | 2320 Kg |
Potência no motor (cv) Power engine (cv) Potencia del motor (cv) | 50 | 75 | 90 | 100 |
Kit direcionador / Kit drivers / Kit de donductores. | ||||
Bica central / Central spout / Pico central. |