Produto Novo
Distribuidor MASTER DH S PRECISION
Categoria: Distribuidores de Fertilizantes
Informações Técnicas
ORGÂNICOS / CALCÁRIO / ADUBO • MASTER DH S PRECISION
Desenvolvido para aplicação de corretivos de solo, possui sistema de distribuição por centrifugação acionado por motores hidráulicos com velocidade variável, proporcionando uma distribuição homogênea.
O bloco de controle com válvulas prioritárias possui regulagem simplificada e permite a adaptação de controle via GPS.
O sistema de carenagem da esteira transportadora permite que o distribuidor trabalhe tanto como esteira de 80cm (orgânico), como esteira de 40cm (calcário e granulados).
► Kit Rodeiro Regulavel *
► Kit Direcionador
► Kit Bica Vibratória
► Kit Bica Central
► Kit Abafador
► Kit Pneus 11L15 **
ESPECIFICAÇÕES
MASTER DH PRECISION | |||
CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERÍSTICAS | 5500 DH S PRECISION | 7500 DH S PRECISION | 12000 DH S PRECISION |
Volume de carga Load volume Volume de carga | 2,80 m³ | 3,75 m³ | 7,00m³ |
Capacidade de carga Load capacity Capacidad de carga | 5500 kg | 7500 kg | 12000 kg |
Altura Height Altura | 1790 mm | 1950mm | 2500 mm |
Largura Widht Ancho | 1900 mm | 1920mm | 3010 mm |
Comprimento Length Longitud | 4900 mm | 4900mm | 5900 mm |
Bitola Gauge Bitola | 1560 mm | 1620mm | 1400 – 2700 mm |
Rodado Wheeling system Ruedas | Balancin / Tandem | Balancin / Tandem | Regulável / Adjstment / Regulable |
Roda Wheeled Ruedas | Aro 16″ x 5,50 | Aro 16″ x 6,00 | w09l x 18″ |
Pneu Tire Neumático | 7,50 x 16″ | 9,00 x 16″ | 12,5/80 x 18″ |
Aplicação de Calcário Application of limestone Aplicación de caliza | 50 – 21600 L/ha | 50 – 21600 L/ha | 50 – 21600 L/ha |
Vazão Regulável Adjustable flow Flujo regulable | 8 – 2400 L/min | 8 – 2400 L/min | 8 – 2400 L/min |
Faixa de Distribuição Band of distribution Banda de distribución | 7 – 30 m | 7 – 30 m | 7 – 35 m |
Largura de esteira Width mat Ancho estera | 400 / 800 mm | 400 / 800 mm | 400 / 800 mm |
Vazão hidráulica (trator) / Hydraulic flow / Flujo hidráulico | 55 – 70 L/min | 55 – 70 L/min | 55 – 70 L/min |
Peso (Kg) Weight (Kg) Peso (Kg) | 1430 | 1510 | 2370 |
Potência no motor (cv) Power engine (cv) Potencia del motor | 75 | 90 | 100 |
Distribuição de fertilizantes em taxa variável: Pronto para aplicações em taxa variável Distribution of fertilizers in variable rate: Ready to implement applications in variable rate Distribución de fertilizantes en tasa variable: Listo para ejecutar aplicaciones en velocidad variable | |||
Implemento pronto para aplicações em taxa variável Ready to variable rate application Listo para poner en práctica la aplicación de tasa variable |