Produto Novo
Arado Subsolador SPCR
Categoria: Subsoladores
Informações Técnicas
SUBSOLADOR CONTROLE REMOTO • SPCR
Subsolador Piccin Controle Remoto
O subsolador controle remoto é utilizado para subsolagem a uma profundidade máxima de 450mm. Com estrutura reforçada, é equipado com discos que proporcionam o corte da palhada e rolo destorroador que confere ótimo acabamento, nivelando o terreno.
O sistema de desarme com retorno automático ação direta, possibilita agilidade em caso de obstáculos aumentando o rendimento.
► Profundidade Trabalho: 450mm
► Desarme Automático
► Rolo Compactador
► Disco de Corte: 18“
ESPECIFICAÇÕES
SPCR | |||||
MODELO MODEL MODELO | N° DE HASTES NR OF RODS NR DE FLEJES | DISTÂNCIA ENTRE HASTES DISTANCE BETWEEN RODS DISTANCIA ENTRE FLEJES | LARG. DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO | PESO (Kg) WEIGHT (Kg) PESO (Kg) | POTÊNCIA (cv) NO MOTOR POWER ENGINE (cv) POTENCIA EN EL MOTOR (cv) |
SPCR 5 | 5 | 400mm | 2000mm | 2160 | 80 – 105 |
SPCR 7 | 7 | 400mm | 2800mm | 2763 | 105 – 130 |
SPCR 9 | 9 | 400mm | 3600mm | 3256 | 130 – 160 |
SPCR 11 | 11 | 400mm | 4400mm | 3623 | 160 – 220 |
SPCR 13 | 13 | 400mm | 5200mm | 5059 | 240 – 260 |
SPCR 15 | 15 | 400mm | 6750mm | 5628 | 280 – 300 |
SPCR 17 | 17 | 400mm | 6900mm | 5881 | 320 – 340 |
Diâmetro do disco de corte / Cutting disc diameter / Diámetro de los discos: 18″ | |||||
Profundidade de corte / Cutting depth / Profundidad de corte: 450mm | |||||
Sistema de mola helicoidal ação direta / Direct action coil spring system / Sistema de muelles helicoidales acción directa | |||||
Opcionais / Optionals / Opcionales: Disco de corte Individual a frente de cada haste / Hard cut to face each individual stem / Disco de corte de la parte delantera de cada asta | |||||
Rolo compactador / Roller compactor / Rodillo compactador |