Distribuidor de Adubo e Sementes DSAP
Informações Técnicas
DISTRIBUIDOR DE ADUBO E SEMENTE • DSAP
O Distribuidor de Sementes e Adubo Piccin é um acessório desenvolvido para ser utilizado nos EPCR-300. Esta combinação entre escarificador e distribuidor de sementes/adubo é perfeita para aumentar a produção e diminuir os custos do agricultor pois, além de todos os benefícios do escarificador, o acessório garante a distribuição de sementes/adubo na mesma operação com o trator, em área total.
O sistema hidráulico de transmissão do Distribuidor de Sementes e Adubo possui um bloco hidráulico, com manípulo de regulagem de vazão, para atingir todas as faixas necessárias de rotação no motor e eixo dos dosadores, a fim de atender as quantidades de adubo/semente necessárias a serem distribuídas por hectare (de 8 a 120kg/ha).
Os dosadores possuem eixos helicoidais, para garantir homogeneidade na distribuição do material e evitar danos às sementes. Este material, após passar pelos dosadores, são conduzidos pelos mangotes, até colidirem nos espalhadores, para assim garantirem excelência na distribuição.
ESPECIFICAÇÕES
DSAP | |||||
N° DE HASTES NR OF RODS NR DE FLEJES | VOLUME DE CARGA LOAD VOLUME VOLUME DE CARGA | CAPACIDADE DE CARGA LOAD CAPACITY CAPACIDADE DE CARGA | LARG. DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO | PESO WEIGHT PESO | VAZÃO DO TRATOR TRACTOR FLOW FLUJO TRACTOR |
05 | 350 m³ | 420 kg | 1,5 m | 190 kg | ATÉ 60 L/MIN (AJUSTAR NO TRATOR CASO SUA VAZÃO SEJA MAIOR)UNTIL 60 L/MIN (ADJUST TO TRACTOR IF ITS FLOW IS GREATER) HASTA 60 L/MIN |
07 | 490 m³ | 588 kg | 2,1 m | 260 kg | |
09 | 630 m³ | 756 kg | 2,7 m | 320 kg | |
11 | 770 m³ | 924 kg | 3,3 m | 380 kg | |
13 | 910 m³ | 1092 kg | 3,9 m | 450 kg | |
15 | 1050 m³ | 1260 kg | 4,5 m | 510 kg | |
17 | 1190 m³ | 1428 kg | 5,1 m | 570 kg | |
19 | 1330 m³ | 1596 kg | 5,7 m | 640 kg | |
25 | 1750 m³ | 2100 kg | 7,5 m | 830 kg | |
– Aplicação de semente ou adubo por dosadores helicoidais – Application of seed or fertilizer by helical dosers – Aplicación de semillas y fertilizantes por los dosificadores helicoidales | |||||
– Bloco hidráulico com manípulo de regulagem de vazão – Hydraulic block with flow adjustment handle – Bloque hidráulico con mareta de regulación del flujo | |||||
– Plataforma antiderrapante e escada de acesso para abastecimento – Non-slip platform and access ladder for charging – Plataforma antideslizante y escalera de acceso para el abastecimiento |