Produto Novo
Varredor de café do terreiro com transportador Vicon VRC 1600
– Recolhe o café esparramado no terreiro, sem danificar os grãos.
– Sistema de esteira e transportador helicoidal para transporte do café.
– Exclusivo sistema de engate rápido sem necessidade de ferramenta.
– Recolhe café molhado em terreiro de chão batido.
– Solução robusta e simples para o recolhimento de café despolpado, em coco, em leiras e seco.
Informações Técnicas
MODELOS | VRC 1600 – TRASEIRA | ||||||||||||||
Largura de trabalho (cm) | 160 | ||||||||||||||
Largura (cm) | 250 | ||||||||||||||
Comprimento com transportador recolhido (cm) | 430 | ||||||||||||||
Altura com transportador recolhido (cm) | 236 | ||||||||||||||
Capacidade de recolhimento (L/Min) | 1000 (aproximado) | ||||||||||||||
Nº de rolos de varreção | 2 | ||||||||||||||
Nº de escovas por rolo | 6 | ||||||||||||||
Peso (kg) | 1300 | ||||||||||||||
Acoplamento | CAT – II | ||||||||||||||
Potência requerida (cv) | A partir de 65 | ||||||||||||||
Rotação TDP (RPM) | 540 | ||||||||||||||
Óleo para caixa de transmissão | SAE 90 EP – 0,6 Litros | ||||||||||||||
Acionamento | Cardan | ||||||||||||||
Comprimento do transportador (cm) | 4300 | ||||||||||||||
Tamanho da correia transportadora (cm) | 8696 x 38,8 | ||||||||||||||
Nota: Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Os dados informados na tabela podem variar de acordo com o grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho. |