Produto Novo
Distribuidor MASTER
Categoria: Distribuidores de Fertilizantes
Informações Técnicas
CALCÁRIO / ADUBO • MASTER
Desenvolvido para aplicação de corretivos de solo, possui sistema de distribuição por centrifugação com acionamento por correias, proporcionando uma distribuição homogênea com baixo custo de manutenção.
A esteira transportadora possui três opções de velocidade, que combinadas à regulagem da porta de vazão, oferecem precisão e ampla faixa de regulagem da dosagem.
► Kit Bica Central
► Kit Direcionador
► Kit Abafador
ESPECIFICAÇÕES
MASTER | |||
CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERÍSTICAS | 2500 | 5500 | 7500 |
Volume de carga Load volume Volume de carga | 1,60 m³ | 2,50 m³ | 3,75 m³ |
Capacidade de carga Load capacity Capacidad de carga | 3000 kg | 5500 kg | 7500 kg |
Altura Height Altura | 1650mm | 1810mm | 2000mm |
Largura Widht Ancho | 1760mm | 1850mm | 1850mm |
Comprimento Length Longitud | 3700mm | 4490mm | 4490mm |
Bitola Gauge Bitola | 1470mm | 1560mm | 1620mm |
Rodado Wheeling system Ruedas | Fixo Fixed Fijo | Balancin Tandem | Balancin Tandem |
Roda Wheeled Ruedas | Aro 16″ x 5,50 | Aro 16″ x 5,50 | Aro 16″ x 6,00 |
Pneu Tire Neumático | 7,50 x 16″ | 7,50 x 16″ | 9,00 x 16″ |
Aplicação de Calcário Application of limestone Aplicación de caliza | 100 – 16300 L/ha | 100 – 16300 L/ha | 100 – 16300 L/ha |
Vazão Regulável Adjustable flow Flujo regulable | 15 – 1200 L/min | 15 – 1200 L/min | 15 – 1200 L/min |
Faixa de distribuição Band of distribution Banda de distribución | 6 – 14mm | 7 – 15mm | 7 – 15mm |
Largura de esteira Width mat Ancho estera | 400mm | 400mm | 400m |
Peso Weight Peso | 820 Kg | 1050 Kg | 1100 Kg |
Potência no motor (cv) Power engine(cv) Potencia del motor (cv) | 50 | 75 | 90 |
Kit direcionador / Kit drivers / Kit de donductores. | |||
Bica central / Central spout / Pico central. |