Produto Novo
Grades Aradoras GAPPR
Categoria: Grades
Informações Técnicas
MECÂNICA • GAPP / GAPPR
Grade Aradora com Pneus para Transporte
O equipamento modelo GAPP, proporciona ao agricultor um excelente desempenho e acabamento no preparo de solo. Equipamento preparado com sistema mecânico para transporte e com opções de sistema de abertura mecânico através de barra de regulagem ou sistema de abertura hidráulico através de cilindro hidráulico, proporcionando ao agricultor um equilíbrio perfeito dos conjuntos com simplicidade nas regulagens doequipamento. Opções que deixam o equipamento prático ao operador.
► Espaçamento 230mm
► Eixos de Ø 1.5/8″
ESPECIFICAÇÕES
GAPP (R) | |||||
DISCOS
DISCS
DISCOS
|
DIÂMETRO DOS DISCOS
DISC DIAMETER
DIÁMETRO DE LOS DISCOS
|
LARG. DE TRABALHO
WORKING WIDTH
ANCHO DE TRABAJO
|
PESO (Kg)
WEIGHT (Kg)
PESO (Kg)
|
POTÊNCIA (cv) NO MOTOR
POWER (cv) ENGINE
POTENCIA (cv) EN EL MOTOR
|
|
10 | 24″ X 6,00mm ou 26″ X 6,00mm |
1080mm | 883 | 55 – 60 | |
12 | 1300mm | 988 | 60 – 70 | ||
14 | 1500mm | 1075 | 70 – 80 | ||
16 | 1730mm | 1271 | 80 – 90 | ||
18 | 1960mm | 1441 | 90 – 100 | ||
20 | 2250mm | 1567 | 100 – 110 | ||
22 | 2400mm | 1671 | 110 – 120 | ||
24 | 2650mm | 1779 | 120 – 130 | ||
26 | 2880mm | 1874 | 130 – 140 | ||
28 | 3110mm | 1838 | 140 – 150 | ||
30 | 3340mm | 1920 | 150 – 160 | ||
32 | 3550mm | 2018 | 160 – 170 | ||
36 | 4000mm | 2321 | 180 – 190 | ||
40 | 4400mm | 2564 | 200 – 210 | ||
44 | 4850mm | 2852 | 220 – 230 | ||
Diâmetro do eixo / Axle diameter / Diámetro del ejete: 1.5/8″ | |||||
Espaçamento entre discos / Disc Spacing / Espaciamiento entre discos: 230mm |
ou