Grades Aradoras GSPCR 440
Informações Técnicas
Grade Super Pesada Controle Remoto 440
O equipamento modelo GSPCR 440, é equipada com sistema de controle remoto para transporte, facilitando assim as manobras. A grade aradora super pesada, foi projetada buscando a perfeita relação entre o diâmetro dos discos, o peso por disco, espaçamento e o ângulo de corte, conferindo ao equipamento excelente profundidade de corte e ótimo trabalho, eliminando a formação do “facão” no solo gradeado.
As grades modelo GSPCR, são indicadas principalmente para o trabalho mais profundo no solo, excelente no trabalho em terrenos de pastagens degradadas, soqueira de algodão, reforma de canaviais, dentre outros trabalhos. Realiza trabalho profundo no solo, fazendo assim a incorporação completa dos resíduos, deixando assim o terreno em melhores condições para o máximo desempenho das grades niveladoras.
► Espaçamento 440mm
► Eixos de Ø 2.1/2″
ESPECIFICAÇÕES
GSPCR 440 | |||||
DISCOS DISCS DISCOS | DIÂMETRO DOS DISCOS DISC DIAMETER DIÁMETRO DE LOS DISCOS | LARG. DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO | PESO(Kg) WEIGHT (Kg) PESO (Kg) | POTÊNCIA (cv) NO MOTOR (RODAS) POWER (cv)ENGINE (WHEELS) POTENCIA (cv) EN EL MOTOR (NEUMÁTICOS) | POTÊNCIA (cv) NO MOTOR (ESTEIRAS) POWER (cv) ENGINE (CRAWLER) POTENCIA (cv) EN EL MOTOR (ORUGA) |
10 | 32” X 9,00mm ou / or / o 34″ X 9,00mm ou / or / o 34″ X 12,00mm ou / or / o 36″ X 9,00mm ou / or / o 36″ X 12,00mm | 2100mm | 2974 | 150 – 180 | 93 – 112 |
12 | 2560mm | 3905 | 180 – 200 | 112 – 130 | |
14 | 2935mm | 4147 | 210 – 240 | 130 – 149 | |
16 | 3340mm | 4815 | 240 – 270 | 149 – 167 | |
18 | 3750mm | 5554 | 270 – 300 | 167 – 186 | |
20 | 4155mm | 6404 | 300 – 330 | 186 – 205 | |
22 | 4535mm | 6640 | 330 – 360 | 205 – 223 | |
24 | 4955mm | 7286 | 360 – 390 | 223 – 242 | |
26 | 5360mm | 7550 | 390 – 420 | 242 – 260 | |
28 | 5765mm | 8282 | 420 – 450 | 260 – 279 | |
30 | 5800mm | 8959 | 450 – 480 | 279 – 298 | |
32 | 6210mm | 9632 | 480 – 510 | 298 – 316 | |
Diâmetro do eixo / Axle diameter / Diámro del ejete: 2.1/2″ | |||||
Espaçamento entre discos / Disc Spacing / Espaciamiento entre discos: 440mm |