Produto Novo
Arado Subsolador SPDA Piccin
Categoria: Subsoladores
Informações Técnicas
SUBSOLADOR • SPDA
Subsolador Piccin Desarme Automático
Utilizado para escarificação e subsolagem a uma profundidade máxima de 450mm. Com estrutura reforçada, equipado com discos que proporcionam o corte da palhada e com rolo destorroador que confere ótimo acabamento, nivelando o terreno.
O sistema de desarme com retorno automático ação direta, possibilita agilidade em caso de obstáculos aumentando o rendimento.
► Profund. de Trabalho: 200 a 450mm
► Desarme Automático
► Rolo Compactador
► Disco de Corte: 18“
► Rodas limitadoras de profundidade
ESPECIFICAÇÕES
SPDA | |||||
MODELO MODEL MODELO | N° DE HASTES NR OF RODS NR DE FLEJES | DISTÂNCIA ENTRE HASTES DISTANCE BETWEEN RODS DISTANCIA ENTRE FLEJES | LARG. DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO | PESO (Kg) WEIGHT (Kg) PESO (Kg) | POTÊNCIA (cv) NO MOTOR POWER ENGINE (cv) POTENCIA EN EL MOTOR (cv) SUPERFICIAL |
SPDA 3 | 3 | 400mm | 1200mm | 980 | 60 – 100 |
SPDA 5 | 5 | 400mm | 2000mm | 1480 | 100 – 140 |
SPDA 7 | 7 | 400mm | 2800mm | 2020 | 140 – 180 |
Diâmetro do disco de corte / Cutting disc diameter / Diámetro de los discos: 18″ | |||||
Profundida de corte / Cutting depth / Profundidad de corte: 200 – 450mm | |||||
Sistema de engate nos 3 Pontos do trator / System in the 3 point hitch tractor / Sistema en el tractor de enganche 3 puntos | |||||
Sistema de mola helicoidal ação direta / Direct action coil spring system / Sistema de muelles helicoidales acción directa | |||||
Opcionais / Optionals / opcionales: Disco de corte Individual a frente de cada haste / Hard cut to face each individual stem / Disco de corte de la parte delantera de cada aste | |||||
Rolo compactador / Roller compactor / Rodillo compactador |